คำอธิบาย
| ฉนวนอย่างหุ้มท่อชนิดม้วน หน้ากว้าง 4 ฟุต | ||||
| CODE | THK. | Width | Length | Price/roll |
|---|---|---|---|---|
| NO. | (Inch) | (ft) | (ft) | |
| AFSR18 | 1/8″ | 4′ | 150′ | 9,750 |
| AFSR14 | 1/4″ | 4′ | 72′ | 6,920 |
| AFSR38 | 3/8″ | 4′ | 50′ | 6,600 |
| AFSR12 | 1/2″ | 4′ | 36′ | 5,760 |
| AFSR34 | 3/4″ | 4′ | 23′ | 5,520 |
| AFSR10 | 1″ | 4′ | 18′ | 5,760 |
| AFSR114 | 1-1/4″ | 4′ | 13′ | 4,980 |
| AFSR112 | 1-1/2″ | 4′ | 10′ | 4,840 |
| AFSR20 | 2″ | 4′ | 8′ | 5,150 |
| ฉนวนอย่างหุ้มท่อชนิดม้วนขนาดเอ็กซ์ตร้า หน้ากว้าง 4 ฟุต | ||||
| CODE | THK. | Width | Length | Price/roll |
| NO. | (Inch) | (ft) | (ft) | (bath) |
| AFSR18PP | 1/8″ | 4′ | 180′ | 11,700 |
| AFSR14PP | 1/4″ | 4′ | 94′ | 9,030 |
| AFSR38PP | 3/8″ | 4′ | 60′ | 7,920 |
| AFSR12PP | 1/2″ | 4′ | 47′ | 7,520 |
| AFSR34PP | 3/4″ | 4′ | 30′ | 7,200 |
| AFSR10PP | 1″ | 4′ | 24′ | 7,680 |
| AFSR114PP | 1-1/4″ | 4′ | 17′ | 6,510 |
| AFSR112PP | 1-1/2″ | 4′ | 13′ | 6,290 |
| AFSR20PP | 2″ | 4′ | 10′ | 6,440 |
หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวม VAT และส่วนลด สนใจสินค้ากรุณาติดต่อต่อฝ่ายขาย



There are no reviews yet.